烟气脱硝背景-氮氧化物的来源
u 自然源:火山喷发、闪电过程、土壤和海洋中有机物的分解等
u 人为源:高温条件下的化石燃料燃烧,如电厂、冶炼厂、汽车尾气。
烟气脱硝背景-锅炉氮氧化物的生成
u 燃料型NOx:燃烧时,燃料中含氮化合物与氧结合反应生成NOx;
u 快速型:燃烧时,空气中的氮和燃料中的碳氢离子团生成NOx;
u 热力型:温度达到1300℃时,空气中N2和O2反应生成的氮氧化物为热力型NOx。
氮氧化物的脱除方式
技术路线 | SCR | SNCR | PNCR |
还原剂 | 液氨蒸发/氨水/尿素热解或水解 | 尿素溶液(15%)/氨水(20%) | 脱氮激活剂 |
效率 | 70%-95% | 30%-50% | 80%-90% |
反应温度 | 180-420℃ | 800-1000℃ | 800-1050℃ |
影响因素 | 高灰粉会磨损催化剂,碱金属氧化物会使催化剂钝化、中毒 | 脱硝效率受烟气温度、停留时间和还原剂分布影响较大 | 脱硝剂有助燃效果 |
适用环境 | 低温 | 高温 | 高温 |
投资成本 | 高 | 低 | 低 |
选择性催化还原法(SCR)——催化剂系统
催化剂类型 | 构造 | 特点 | 工况条件 |
蜂窝式催化剂 | 挤压成型 蜂窝载体负载成型 | 表面积大,活性高 耐磨性好,再生性好 | 适合各种工况条件 |
平板式催化剂 | 金属板/网为骨架 表面负载活性涂层 | 拆卸方便、催化剂用量少 耐磨性较差 | 适用于烟气状况较为干净的状况 |
波纹板式催化剂 | 以波纹状玻纤为载体,负载活性涂层 | 比表面积中等,质量轻 但易沉积阻塞 | 条件苛刻 烟气必须较为清洁 |
烟气脱硝系统优势
u 脱硝效率高:减少氮氧化物排放,出口烟气质量符合环保标准
u 系统适应性强:多种工况和燃料类型,高低负荷条件下性能均稳定
u 智能化程度高:自动 控制系统和实时监测设备实现精准调节和优化运行