Ø 脱硝EPC工程
l 脱硝效率高:减少氮氧化物排放,出口烟气质量符合环保标准。
l 系统适应性强:多种工况和燃料类型,高低负荷条件下性能均稳定。
l智能化程度高:自动控制系统和实时监测设备,实现精准调节和优化运行。
Ø 烟气脱硝背景--氮氧化物的脱除方式
技术路线 | SCR | SNCR | PNCR |
还原剂 | 液氨蒸发/氨水/尿素热解或水解 | 尿素溶液(15%)/氨水(20%) | 高分子脱硝剂 |
效率 | 70%-95% | 30%-50% | 80%-90% |
反应温度 | 180-420℃ | 800-1000℃ | 800-1050℃ |
影响因素 | 高灰粉会磨损催化剂,碱金属氧化物会使催化剂钝化、中毒 | 脱硝效率受烟气温度、停留时间和还原剂分布影响较大 | 脱硝剂有助燃效果 |
适用环境 | 低温 | 高温 | 高温 |
投资成本 | 高 | 低 | 低 |

Ø 选择性催化还原法(SCR)

Ø 选择性催化还原法(SCR)--催化剂
